logo Comune di Catanzaro - Risultati: Elezioni Amministrative 2017
Consigliere per Sezioni

Lista n. 1 - MOVIMENTO 5 STELLE.IT
da ACCOTI VALENTINA a VOLPE MARIO
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31
1) ACCOTI VALENTINA 0 0 0 1 0 0 1 0 3 1 0 0 3 3 0 1 0 0 1 3 1 0 0 0 2 0 0 1 1 1
2) BENINCASA FRANCESCO MARIA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
3) BIANCO GIOVANNI VITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4) CANINO ROBERTA 1 3 0 1 2 3 0 1 1 0 1 1 0 1 8 4 2 21 3 2 4 0 0 0 2 4 0 1 5 0
5) CARE' SALVATORE 1 1 2 0 2 1 0 0 1 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0
6) CATANZARITI UMBERTO 0 1 1 2 6 0 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 1
7) CHIARELLA LUIGI 0 0 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8) COLOSIMO ROBERTO 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0 0 1 4 1 1 4 0 2 0 2 2 1 0 4 2 1 0 0 4 3
9) FARAGO' ARMANDO 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
10) LAMANNA GIUSEPPE 0 0 0 0 0 5 0 0 2 2 0 1 3 2 0 1 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0
11) LONGO GIUSEPPE 5 3 0 0 0 1 0 4 1 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 6
12) MANCUSO MARIANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0
13) MANCUSO GINA TERESA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14) MARINO TIZIANA 0 3 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15) MONGIARDI SIMONA 0 0 1 0 3 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
16) PAONE FALVO ANTONIO 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17) PASSAFARO SALVATORE 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
18) PODEDWORNA ANETA detta ANIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
19) POLITO NICOLA 0 2 0 1 1 5 0 3 2 0 1 1 0 1 0 4 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
20) PRINCI ROSSANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21) PRINCIPATO ORDERICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
22) PROCOPIO ERIKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
23) PUPO SALVATORE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24) RAFFAELE ANGELO 0 0 6 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0
25) RUBINO FERNANDO 0 1 0 0 0 0 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 4 1 0 1 0 0 0 1 0 3
26) SCRIVO MARIA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0
27) SQUILLACE SILVIA 0 0 0 0 0 4 1 3 6 2 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 1 0 0 0 0 1
28) TARSITANI ALBERTO 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0
29) TIRIOLO GIUSEPPE detto PINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30) VARANO DOMENICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 0 0 0 0 0
31) VARANO SERENA 0 0 0 0 1 1 5 3 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
32) VOLPE MARIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stampato: 27-04-24 23:54
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it